-
EN STOCK
Edge 1030 Plus – Appareil uniquement
479,00 €
Découvrez le Garmin Edge 1030 Plus – Appareil uniquement Original. Avec son suivi GPS précis, son grand écran couleur et sa connectivité avancée, cet appareil vous offre une expérience de cyclisme exceptionnelle. Restez connecté, suivez vos performances et explorez de nouveaux itinéraires avec facilité. Le compagnon parfait pour les cyclistes passionnés.
0
People watching this product now!
-
Livraison
-
Retour gratuit dans les 30 jours
-
Nous ne vendons que des produits originaux
Modes de paiement :

Frequently Bought Together
Edge 1030 Plus – Appareil uniquement
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Capteurs de vitesse et de cadence 2 Set
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Varia Bike Radar RCT715
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Varia UT 800 Trail Edition
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Varia Bike Radar RTL515
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Varia UT800 Urban Edition
Note 0 sur 5
En stock
Le Edge 1030 Plus est un appareil GPS de vélo haut de gamme conçu pour les cyclistes passionnés et les athlètes professionnels. Il offre des fonctionnalités avancées pour améliorer les performances et l’expérience de l’utilisateur.
Caractéristiques principales :
– Navigation avancée avec cartes détaillées et itinéraires populaires
– Suivi des performances en temps réel, y compris la fréquence cardiaque, la puissance et la cadence
– Fonction de suivi en groupe pour rester connecté avec d’autres cyclistes
– Alertes de sécurité pour prévenir des incidents potentiels sur la route
– Autonomie de la batterie jusqu’à 24 heures en mode GPS
L’acheteur de ce produit sera motivé par le désir d’améliorer ses performances en cyclisme et de suivre ses progrès de manière précise. Le Edge 1030 Plus lui apportera une meilleure compréhension de ses entraînements, lui permettant d’ajuster ses efforts pour atteindre ses objectifs plus efficacement.
Par rapport à d’autres personnes qui n’utilisent pas cet appareil, l’utilisateur bénéficiera d’une navigation plus précise, d’un suivi des performances plus complet et d’une sécurité accrue sur la route. En résumé, le Edge 1030 Plus est l’outil idéal pour les cyclistes sérieux qui souhaitent repousser leurs limites et améliorer leurs performances.
Brand |
Garmin |
---|
Note 0 sur 5
0'avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Edge 1030 Plus – Appareil uniquement” Annuler la réponse
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 58 x 114 x 19 mm |
---|---|
POIDS | 124 g |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | ✔️ |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 88,9 mm (3,5 po) de diagonale |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 282 x 470 pixels |
ECRAN COULEUR | ✔️ |
BATTERIE | Lithium-ion, rechargeable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 24 heures |
MODE ÉCONOMIE DE BATTERIE | ✔️ |
RECHARGE DE L'APPAREILS SUR LE VÉLO (SUPPORT ALIMENTÉ ET BATTERIE GARMIN CHARGE) | ✔️ |
Cartes et mémoire |
|
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | ✔️ |
---|---|
CARTE DE BASE | ✔️ |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | mémoire interne de 32 Go |
WAYPOINTS | 200 |
ITINÉRAIRES | 100 parcours |
HISTORIQUE | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs |
|
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | ✔️ |
ACCÉLÉROMÈTRE | ✔️ |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | ✔️ |
MAGNÉTOMÈTRE | ✔️ |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | ✔️ |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | ✔️ |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | ✔️ |
MÉTÉO | ✔️ |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | ✔️ |
COMMANDES DE HOME TRAINER | ✔️ |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
ASSISTANCE | ✔️ |
---|---|
LIVETRACK | ✔️ |
GROUP LIVETRACK | ✔️ |
MESSAGES DE COUREUR À COUREUR | ✔️ |
DÉTECTION D'INCIDENT | ✔️ |
RETROUVER MON APPAREIL EDGE® | ✔️ |
ALARME VÉLO | ✔️ |
ALERTES MÉTÉO | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC INREACH® | ✔️ |
Fonctions de suivi des activités |
|
CALORIES BRÛLÉES | ✔️ |
---|
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | ✔️ |
---|---|
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | ✔️ |
SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | ✔️ |
AUTO PAUSE® | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VO2 MAX | ✔️ |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
TRAINING EFFECT | ✔️ |
AIDE À LA RÉCUPÉRATION | ✔️ |
VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
SEGMENTS | ✔️ |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | ✔️ |
PHYSIO TRUEUP | ✔️ |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO – CYCLISME | ✔️ |
---|
Fonctions pour le cyclisme |
|
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | ✔️ |
---|---|
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | ✔️ |
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | oui (plusieurs régions) |
DYNAMIQUE VTT | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | ✔️ |
CRÉATEUR DE COURS SUR APPAREIL | ✔️ |
ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE – CYCLISME | ✔️ |
CARTE DE POPULARITÉ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC CYCLING DYNAMICS | ✔️ |
DONNÉES TRAILFORKS INTÉGRÉES | ✔️ |
Connectivité |
|
TÉLÉCOMMANDE EDGE® | ✔️ |
---|---|
TÉLÉCOMMANDE VARIA™ | ✔️ |
CHANGEMENT ÉLECTRONIQUE ANT + ™ | ✔️ |
INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | ✔️ |
AFFICHAGE ÉTENDU (PERMET À UNE MONTRE GARMIN DE PARTAGER DES ÉCRANS DE DONNÉES AVEC UN APPAREIL EDGE®) | ✔️ |
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0'avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Il n’y a pas encore d’avis.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Edge 1030 Plus – Appareil uniquement” Annuler la réponse
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.