-
EN STOCK
«Edge 830 – Appareil uniquement» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Edge 1040 Solar – Compteur uniquement
549,00 €
Découvrez le Garmin Edge 1040 Solar – Compteur uniquement Original. Avec son alimentation solaire intégrée, cet appareil offre une autonomie prolongée pour des aventures sans limites. Compact et équipé de fonctionnalités avancées de suivi GPS, le Edge 1040 Solar est l’outil idéal pour les cyclistes en quête de liberté et de performance.
0
People watching this product now!
-
Livraison
-
Retour gratuit dans les 30 jours
-
Nous ne vendons que des produits originaux
Modes de paiement :

Le Edge 1040 Solar est un compteur de vélo haut de gamme conçu pour les cyclistes passionnés à la recherche de performances et de fonctionnalités avancées. Doté d’un panneau solaire intégré, il offre une autonomie prolongée pour des sorties longues et intenses.
Caractéristiques principales :
– Panneau solaire intégré pour une autonomie prolongée
– GPS intégré pour un suivi précis des parcours
– Fonction de navigation avancée avec cartes détaillées
– Suivi des performances (vitesse, distance, dénivelé, fréquence cardiaque)
– Compatible avec les capteurs de puissance et de cadence
– Connectivité Bluetooth et Wi-Fi pour le partage des données et les mises à jour
L’acheteur du Edge 1040 Solar bénéficie d’un outil de suivi et d’analyse de ses performances de haute qualité, lui permettant d’améliorer ses performances et de repousser ses limites. Grâce à son autonomie prolongée et à ses fonctionnalités avancées, il offre un avantage indéniable par rapport à d’autres cyclistes qui ne disposent pas de cet équipement. En résumé, le Edge 1040 Solar est l’outil idéal pour les cyclistes passionnés en quête de performance et de précision.
Brand |
Garmin |
---|
Note 0 sur 5
0'avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Edge 1040 Solar – Compteur uniquement” Annuler la réponse
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3″ x 4,6″ x 0,8″) |
---|---|
POIDS | 133 g (4,7 oz) |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | ✔️ |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 88,9 mm (3,5″) de diagonale |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 282 x 470 pixels |
ECRAN COULEUR | ✔️ |
BATTERIE | Lithium-ion, rechargeable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 45 heures Voir les détails |
MODE ÉCONOMIE DE BATTERIE | ✔️ |
RECHARGE SOLAIRE POWER GLASS | ✔️ |
RECHARGE DE L'APPAREILS SUR LE VÉLO (SUPPORT ALIMENTÉ ET BATTERIE GARMIN CHARGE) | ✔️ |
Cartes et mémoire |
|
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | ✔️ |
---|---|
CARTE DE BASE | Carte cycliste Garmin préchargée |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | mémoire interne de 64 Go |
WAYPOINTS | 200 |
ITINÉRAIRES | 100 parcours |
HISTORIQUE | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs |
|
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | ✔️ |
GYROSCOPE | ✔️ |
ACCÉLÉROMÈTRE | ✔️ |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | ✔️ |
GNSS MULTIBANDE | ✔️ |
MAGNÉTOMÈTRE | ✔️ |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | ✔️ |
BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | ✔️ |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | ✔️ |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | ✔️ |
MÉTÉO | ✔️ |
SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | ✔️ |
FONCTION MUSIQUE | ✔️ |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | ✔️ |
COMMANDES DE HOME TRAINER | ✔️ |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
ASSISTANCE | ✔️ |
---|---|
LIVETRACK | ✔️ |
GROUPTRACK | ✔️ |
GROUP RIDE (CYCLING) | ✔️ |
MESSAGES DE COUREUR À COUREUR | ✔️ |
DÉTECTION D'INCIDENT | Oui (y compris hors route) |
RETROUVER MON APPAREIL EDGE® | ✔️ |
ALARME VÉLO | ✔️ |
ALERTES MÉTÉO | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC INREACH® | ✔️ |
Fonctions de suivi des activités |
|
CALORIES BRÛLÉES | ✔️ |
---|---|
MINUTES INTENSIVES | ✔️ |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | ✔️ |
---|---|
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | ✔️ |
SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | Oui (spécifique à un événement) |
CIBLES D'ENTRAÎNEMENT PRINCIPALE ET SECONDAIRE | ✔️ |
AUTO PAUSE® | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VO2 MAX | ✔️ |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
STAMINA EN TEMPS RÉEL – CYCLISME | ✔️ |
ANALYSE DU NIVEAU DE CYCLISME | ✔️ |
ANALYSE DES EXIGENCES DU PARCOURS | ✔️ |
TRAINING EFFECT | ✔️ |
AIDE À LA RÉCUPÉRATION | ✔️ |
VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
SEGMENTS | ✔️ |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | ✔️ |
PHYSIO TRUEUP | ✔️ |
STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | ✔️ |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO – CYCLISME | |
---|---|
CLIMBPRO – PARCOURS | ✔️ |
CLIMBPRO – CONDUITE LIBRE | ✔️ |
Fonctions pour le cyclisme |
|
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | ✔️ |
---|---|
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | ✔️ |
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | oui (plusieurs régions) |
DYNAMIQUE VTT | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LE VARIA RADAR CAMÉRA | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | ✔️ |
CRÉATEUR DE COURS SUR APPAREIL | ✔️ |
RECHERCHE DE LIEU SUR L'APPAREIL | ✔️ |
GUIDE DE PUISSANCE | ✔️ |
ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE – CYCLISME | ✔️ |
CARTE DE POPULARITÉ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC CYCLING DYNAMICS | ✔️ |
DONNÉES TRAILFORKS INTÉGRÉES | ✔️ |
DÉFINITION D'ITINÉRAIRES EN FONCTION DE L'AUTONOMIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE | ✔️ |
Connectivité |
|
TÉLÉCOMMANDE EDGE® | ✔️ |
---|---|
TÉLÉCOMMANDE VARIA™ | ✔️ |
CHANGEMENT ÉLECTRONIQUE ANT + ™ | ✔️ |
INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | ✔️ |
AFFICHAGE ÉTENDU (PERMET À UNE MONTRE GARMIN DE PARTAGER DES ÉCRANS DE DONNÉES AVEC UN APPAREIL EDGE®) | ✔️ |
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0'avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Il n’y a pas encore d’avis.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Edge 1040 Solar – Compteur uniquement” Annuler la réponse
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.