-
EN STOCK
«Edge 830 – Appareil uniquement» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Edge 840 Solar – Appareil uniquement
469,00 €
Experimentez la liberté de rouler sans limite avec le Garmin Edge 840 Solar. Doté d’un panneau solaire intégré, cet appareil original offre une autonomie prolongée, vous permettant de vous aventurer encore plus loin sans vous soucier de la recharge. Avec son design compact et ses fonctionnalités avancées de suivi GPS, le Edge 840 Solar est l’accessoire indispensable pour les passionnés de cyclisme en quête d’aventure.
0
People watching this product now!
-
Livraison
-
Retour gratuit dans les 30 jours
-
Nous ne vendons que des produits originaux
Modes de paiement :

Frequently Bought Together
Edge 840 Solar – Appareil uniquement
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Capteurs de vitesse et de cadence 2 Set
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Varia Bike Radar RCT715
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Varia UT 800 Trail Edition
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Varia Bike Radar RTL515
Note 0 sur 5
En stock
Garmin Varia UT800 Urban Edition
Note 0 sur 5
En stock
L’Edge 840 Solar est un appareil GPS conçu pour les amateurs de plein air et les sportifs qui ont besoin d’un suivi précis de leurs activités. Il est doté d’une technologie solaire pour une autonomie prolongée, idéale pour les longues excursions en plein air.
Caractéristiques principales :
– GPS de haute précision
– Technologie solaire pour une autonomie prolongée
– Suivi des activités sportives (course à pied, vélo, randonnée, etc.)
– Fonction de navigation avancée
– Étanche et résistant aux chocs
La motivation profonde de l’acheteur pour ce produit est de pouvoir pratiquer ses activités en plein air en toute sécurité et avec une précision optimale. L’Edge 840 Solar lui apporte la tranquillité d’esprit grâce à sa fiabilité et son autonomie prolongée. Par rapport à d’autres personnes qui n’utilisent pas cet appareil, l’utilisateur bénéficie d’une meilleure précision de suivi de ses activités et d’une autonomie prolongée grâce à la technologie solaire.
En résumé, l’Edge 840 Solar est un appareil GPS fiable et performant, idéal pour les amateurs de plein air et les sportifs qui recherchent une solution pratique et précise pour suivre leurs activités en extérieur.
Brand |
Garmin |
---|
Note 0 sur 5
0'avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Edge 840 Solar – Appareil uniquement” Annuler la réponse
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
---|---|
POIDS | 88.9g |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | ✔️ |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 66 mm (2.6″) de diagonale |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 246 x 322 pixels |
ECRAN COULEUR | ✔️ |
BATTERIE | Lithium-ion, rechargeable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | jusqu'à 32 heures |
MODE ÉCONOMIE DE BATTERIE | ✔️ |
RECHARGE SOLAIRE POWER GLASS | ✔️ |
RECHARGE DE L'APPAREILS SUR LE VÉLO (SUPPORT ALIMENTÉ ET BATTERIE GARMIN CHARGE) | ✔️ |
Cartes et mémoire |
|
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | ✔️ |
---|---|
CARTE DE BASE | Carte cycliste Garmin préchargée |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | 32 Go |
WAYPOINTS | 200 |
ITINÉRAIRES | 100 parcours |
HISTORIQUE | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs |
|
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | ✔️ |
GYROSCOPE | ✔️ |
ACCÉLÉROMÈTRE | ✔️ |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | ✔️ |
GNSS MULTIBANDE | ✔️ |
MAGNÉTOMÈTRE | ✔️ |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | ✔️ |
BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | ✔️ |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | ✔️ |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | ✔️ |
MÉTÉO | ✔️ |
SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | ✔️ |
FONCTION MUSIQUE | ✔️ |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | ✔️ |
COMMANDES DE HOME TRAINER | ✔️ |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
ASSISTANCE | ✔️ |
---|---|
LIVETRACK | ✔️ |
GROUPTRACK | ✔️ |
GROUP RIDE (CYCLING) | ✔️ |
MESSAGES DE COUREUR À COUREUR | ✔️ |
DÉTECTION D'INCIDENT | Oui (y compris hors route) |
RETROUVER MON APPAREIL EDGE® | ✔️ |
ALARME VÉLO | ✔️ |
ALERTES MÉTÉO | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC INREACH® | ✔️ |
Fonctions de suivi des activités |
|
CALORIES BRÛLÉES | ✔️ |
---|---|
MINUTES INTENSIVES | ✔️ |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | ✔️ |
---|---|
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | ✔️ |
SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | Oui (spécifique à un événement) |
CIBLES D'ENTRAÎNEMENT PRINCIPALE ET SECONDAIRE | ✔️ |
AUTO PAUSE® | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VO2 MAX | ✔️ |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
STAMINA EN TEMPS RÉEL – CYCLISME | ✔️ |
ANALYSE DU NIVEAU DE CYCLISME | ✔️ |
ANALYSE DES EXIGENCES DU PARCOURS | ✔️ |
TRAINING EFFECT | ✔️ |
AIDE À LA RÉCUPÉRATION | ✔️ |
VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
SEGMENTS | ✔️ |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | ✔️ |
PHYSIO TRUEUP | ✔️ |
STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | ✔️ |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO – CYCLISME | ✔️ |
---|---|
CLIMBPRO – PARCOURS | ✔️ |
CLIMBPRO – CONDUITE LIBRE | ✔️ |
Fonctions pour le cyclisme |
|
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | ✔️ |
---|---|
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | ✔️ |
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | oui (plusieurs régions) |
DYNAMIQUE VTT | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LE VARIA RADAR CAMÉRA | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | ✔️ |
CRÉATEUR DE COURS SUR APPAREIL | ✔️ |
RECHERCHE DE LIEU SUR L'APPAREIL | ✔️ |
GUIDE DE PUISSANCE | ✔️ |
ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE – CYCLISME | ✔️ |
CARTE DE POPULARITÉ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC CYCLING DYNAMICS | ✔️ |
DONNÉES TRAILFORKS INTÉGRÉES | ✔️ |
DÉFINITION D'ITINÉRAIRES EN FONCTION DE L'AUTONOMIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE | ✔️ |
Connectivité |
|
TÉLÉCOMMANDE EDGE® | ✔️ |
---|---|
TÉLÉCOMMANDE VARIA™ | ✔️ |
CHANGEMENT ÉLECTRONIQUE ANT + ™ | ✔️ |
INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | ✔️ |
AFFICHAGE ÉTENDU (PERMET À UNE MONTRE GARMIN DE PARTAGER DES ÉCRANS DE DONNÉES AVEC UN APPAREIL EDGE®) | ✔️ |
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0'avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Il n’y a pas encore d’avis.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Edge 840 Solar – Appareil uniquement” Annuler la réponse
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.